<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Главные финансовые новости</title>
	<link>http://www.axiom.uz</link>
	<description>СМИ. Политика, экономика, финансы</description>
	<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:10:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>НБУ подал в Кабмин план создания санационного банка</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/nbu-podal-v-kabmin-plan-sozdaniya-sanacionnogo-banka/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/nbu-podal-v-kabmin-plan-sozdaniya-sanacionnogo-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[Банка]]></category>

		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>

		<category><![CDATA[план]]></category>

		<category><![CDATA[подал]]></category>

		<category><![CDATA[санационного]]></category>

		<category><![CDATA[создания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Национальный банк Украины подал в Кабинет министров план создания санационного банка, в который украинские банки могли бы перевести проблемные кредиты. Регулятор подал проект за подписью заместителя главы НБУ Владимира Кротюка. Документ изучают директор департамента политики развития рынка финансовых услуг Министерства финансов Украины Владимир Коцюба и заместитель министра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Национальный банк Украины подал в Кабинет министров план создания санационного банка, в который украинские банки могли бы перевести проблемные кредиты. <P><P>Регулятор подал проект за подписью заместителя главы НБУ Владимира Кротюка. Документ изучают директор департамента политики развития рынка финансовых услуг Министерства финансов Украины Владимир Коцюба и заместитель министра финансов Андрей Кравець. Один из разработчиков документа рассказал, что санационный банк предложено создать &#8220;на базе одного из банков методом перевода на его баланс просроченных кредитов украинских банков взамен ценных бумаг&#8221;. Как сообщалось, НБУ планирует создать санационный банк на базе небольшого Ипобанка, в который 2 октября была введена временная администрация. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/nbu-podal-v-kabmin-plan-sozdaniya-sanacionnogo-banka/#more-2440" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/nbu-podal-v-kabmin-plan-sozdaniya-sanacionnogo-banka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ющенко обещает провести демократичные выборы</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/yushhenko-obeshhaet-provesti-demokratichnye-vybory/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/yushhenko-obeshhaet-provesti-demokratichnye-vybory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<category><![CDATA[демократичные]]></category>

		<category><![CDATA[обещает]]></category>

		<category><![CDATA[провести]]></category>

		<category><![CDATA[Ющенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Ющенко заверил президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу в проведении свободных и демократичных президентских выборов в Украине, в соответствии с наивысшими международными стандартами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Ющенко заверил президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу в проведении свободных и демократичных президентских выборов в Украине, в соответствии с наивысшими международными стандартами. <P><P>Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/yushhenko-obeshhaet-provesti-demokratichnye-vybory/#more-2420" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/yushhenko-obeshhaet-provesti-demokratichnye-vybory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На открытии фондовых торгов в США  предвидится падение индексов</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[открытии]]></category>

		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<category><![CDATA[предвидится]]></category>

		<category><![CDATA[торгов]]></category>

		<category><![CDATA[фондовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        На открытии фондовых торгов в США 16 октября 2009 г. ожидается снижение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Едва ли участники рынка с оптимизмом воспримут опубликованные сегодня финансовые отчеты Bank of America Corp. и General Electric Co., не оправдавшие ожиданий аналитиков. В частности, согласно отчету американского многопрофильного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        На открытии фондовых торгов в США 16 октября 2009 г. ожидается снижение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Едва ли участники рынка с оптимизмом воспримут опубликованные сегодня финансовые отчеты Bank of America Corp. и General Electric Co., не оправдавшие ожиданий аналитиков. В частности, согласно отчету американского многопрофильного концерна General Electric за 9 месяцев 2009 г., чистая прибыль компании сократилась на 43% - до 8,11 млрд долл. по сравнению с 14,19 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании за 9 месяцев 2009 г. снизился на 15% - до 115,35 млрд долл. против 136,3 млрд долл. годом ранее. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/#more-2438" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть достигла годового максимума</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/cena-na-neft-dostigla-godovogo-maksimuma/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/cena-na-neft-dostigla-godovogo-maksimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[годового]]></category>

		<category><![CDATA[достигла]]></category>

		<category><![CDATA[максимума]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 15 октября, вновь выросли на фоне данных о снижении запасов топлива в США - стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 15 октября, вновь выросли на фоне данных о снижении запасов топлива в США - стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов. <P><P>На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,40 доллара - до 77,58 доллара за баррель. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/cena-na-neft-dostigla-godovogo-maksimuma/#more-2427" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/cena-na-neft-dostigla-godovogo-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На открытии фондовых торгов в США предвидится падение индексов</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[открытии]]></category>

		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<category><![CDATA[предвидится]]></category>

		<category><![CDATA[торгов]]></category>

		<category><![CDATA[фондовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        На открытии фондовых торгов в США 15 октября 2009 г. ожидается снижение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Едва ли инвесторы с оптимизмом воспримут финансовый отчет американского банка Goldman Sachs за 9 месяцев 2009 г., не слишком оправдавший ожидания аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль банка выросла почти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        На открытии фондовых торгов в США 15 октября 2009 г. ожидается снижение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Едва ли инвесторы с оптимизмом воспримут финансовый отчет американского банка Goldman Sachs за 9 месяцев 2009 г., не слишком оправдавший ожидания аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль банка выросла почти вдвое - до 8,44 млрд долл. против 4,44 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. При этом доналоговая прибыль Goldman Sachs выросла более, чем вдвое, составив 12,45 млрд долл. (годом ранее - 5,94 млрд долл.). Чистая выручка банка за январь-сентябрь 2009 г. возросла на 49%, составив 35,56 млрд долл. против 23,8 млрд долл. за первые три квартала 2008 г. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/#more-2425" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-predviditsya-padenie-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корвет &#8220;Тернополь&#8221; примет участие в операции НАТО</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/korvet-ternopol-primet-uchastie-v-operacii-nato/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/korvet-ternopol-primet-uchastie-v-operacii-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[Корвет]]></category>

		<category><![CDATA[НАТО]]></category>

		<category><![CDATA[операции]]></category>

		<category><![CDATA[примет]]></category>

		<category><![CDATA[Тернополь]]></category>

		<category><![CDATA[участие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Сегодня для выполнения задач антитеррористической операции НАТО в Средиземном море &#8220;Активные усилия&#8221; из Севастополя вышел корвет военно-морских Сил ВС Украины &#8220;Тернополь&#8221;.   В пресс-службе Министерства обороны, в ходе выполнения задач операции НАТО украинский корабль будет осуществлять мониторинг и патрулирование Средиземного моря в составе соединений объединенных вооруженных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Сегодня для выполнения задач антитеррористической операции НАТО в Средиземном море &#8220;Активные усилия&#8221; из Севастополя вышел корвет военно-морских Сил ВС Украины &#8220;Тернополь&#8221;. <P>  В пресс-службе Министерства обороны, в ходе выполнения задач операции НАТО украинский корабль будет осуществлять мониторинг и патрулирование Средиземного моря в составе соединений объединенных вооруженных сил НАТО. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/korvet-ternopol-primet-uchastie-v-operacii-nato/#more-2418" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/korvet-ternopol-primet-uchastie-v-operacii-nato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/ebrr-uxudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainy/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/ebrr-uxudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>

		<category><![CDATA[падения]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<category><![CDATA[ухудшил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2009 г. с 10% до 14%. Об этом говорится в пресс-релизе банка. ЕБРР прогнозирует также рост экономики Украины в 2010 г. на уровне около 3%. &#8220;Перспективы скорого восстановления темпов роста ограничены слабым внешним и внутренним [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2009 г. с 10% до 14%. Об этом говорится в пресс-релизе банка. <P><P>ЕБРР прогнозирует также рост экономики Украины в 2010 г. на уровне около 3%. <P><P>&#8220;Перспективы скорого восстановления темпов роста ограничены слабым внешним и внутренним спросом. Срочные задачи, стоящие перед руководством страны, включают предотвращение монетизации государственного долга, возвращение дефицита государственного бюджета в контролируемое русло и стабилизацию финансовой системы. Обеспечение быстрого и устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе потребует глубоких структурных и институциональных реформ, возможно в контексте дальнейшего сближения с Европейским союзом&#8221;, - считает ведущий экономист ЕБРР Александр Пивоварский. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/ebrr-uxudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainy/#more-2409" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/ebrr-uxudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МВД проверит наличие высшего образования у чиновников</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/mvd-proverit-nalichie-vysshego-obrazovaniya-u-chinovnikov/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/mvd-proverit-nalichie-vysshego-obrazovaniya-u-chinovnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[высшего]]></category>

		<category><![CDATA[наличие]]></category>

		<category><![CDATA[образования]]></category>

		<category><![CDATA[проверит]]></category>

		<category><![CDATA[чиновников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел намерено проверить наличие высшего образования у руководителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел намерено проверить наличие высшего образования у руководителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. <P><P>Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/mvd-proverit-nalichie-vysshego-obrazovaniya-u-chinovnikov/#more-2415" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/mvd-proverit-nalichie-vysshego-obrazovaniya-u-chinovnikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке завершились в диапазоне 8,1170-8,1350 грн/долл</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-81170-81350-grndoll/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-81170-81350-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[грндолл]]></category>

		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>

		<category><![CDATA[завершились]]></category>

		<category><![CDATA[межбанке]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,1170-8,1350 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 12,0915-12,1240 грн/евро, торги по рублю – 0,2768-0,2778 грн/руб. Напомним, торги на
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,1170-8,1350 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 12,0915-12,1240 грн/евро, торги по рублю – 0,2768-0,2778 грн/руб. <P><P>Напомним, торги на  <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-81170-81350-grndoll/#more-2441" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-81170-81350-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СДПУ(о) присоединилась к Блоку левых сил</title>
		<link>http://www.axiom.uz/18-10-2009/sdpuo-prisoedinilas-k-bloku-levyx-sil/</link>
		<comments>http://www.axiom.uz/18-10-2009/sdpuo-prisoedinilas-k-bloku-levyx-sil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[Блоку]]></category>

		<category><![CDATA[левых]]></category>

		<category><![CDATA[присоединилась]]></category>

		<category><![CDATA[СДПУо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[        Социал-демократическая партия Украины (объединенная) присоединилась к Блоку левых и левоцентристских сил и поддержала лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко единым кандидатом в Президенты Украины от блока. Такое решение было принято 17 октября на XXII съезде СДПУ(о), который прошел в Киеве. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Социал-демократическая партия Украины (объединенная) присоединилась к Блоку левых и левоцентристских сил и поддержала лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко единым кандидатом в Президенты Украины от блока. <P><P>Такое решение было принято 17 октября на XXII съезде СДПУ(о), который прошел в Киеве. <P> <a href="http://www.axiom.uz/18-10-2009/sdpuo-prisoedinilas-k-bloku-levyx-sil/#more-2419" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axiom.uz/18-10-2009/sdpuo-prisoedinilas-k-bloku-levyx-sil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
